Schulferien in Rheinland-Pfalz
| Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
| 2008 | 12.03. - 28.03. | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
| 2009 | 01.04. - 17.04. | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| 2010 | 26.03. - 09.04. | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| 2011 | 18.04. - 29.04. | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. |
| 2012 | 29.03. - 13.04. | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. |
| 2013 | 20.03. - 05.04. | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
| 2014 | 11.04. - 25.04. | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
| 2015 | 26.03. - 10.04. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
| 2016 | 18.03. - 01.04. | 18.07. - 26.08. | 10.10. - 21.10. | 22.12. - 06.01. |
--> siehe auch Schulferien.org
